料金の安いAIツール 上位20
有料プランの月額が小さい順です。無料で使えるものは別に「無料で使える」で見てください。
| 順位 | 名前 | 安いAI | どういうものか |
|---|---|---|---|
| 01 | ElevenLabs動画・音声 | 月額0〜800円 | 自然な読み上げ音声を生成する。声のクローンにも対応。 |
| 02 | D-ID動画・音声 | 月額0〜900円 | 写真1枚から、その人物が話しているように見える動画を作る。 |
| 03 | DeepL検索・リサーチ | 月額0〜1,200円 | 訳文の読みやすさに定評がある。WordやPDFをファイルのまま訳せる。 |
| 04 | Gamma画像・デザイン | 月額0〜1,200円 | 箇条書きを渡すと、スライドの体裁まで整えて出す。 |
| 05 | Pika動画・音声 | 月額0〜1,200円 | 短尺の動画生成に特化。SNS向けの素材づくりに向く。 |
| 06 | Ideogram画像・デザイン | 月額0〜1,200円 | 画像の中の文字が崩れにくい。ロゴやバナーの案出しに向く。 |
| 07 | Photoroom画像・デザイン | 月額0〜1,200円 | 写真から被写体だけを抜き、背景を差し替える。商品写真の一括処理に向く。 |
| 08 | CapCut動画・音声 | 月額0〜1,200円 | 短尺動画の編集に強い。自動字幕とテンプレートが豊富で、SNS向けの編集が早い。 |
| 09 | Napkin AI画像・デザイン | 月額0〜1,400円 | 文章を図やチャートに起こす。説明資料づくりに使う。 |
| 10 | Make業務の自動化 | 月額0〜1,400円 | 処理の流れを図で組み立てる自動化ツール。 |
| 11 | Tabnine開発・コーディング | 月額1,400円 | コードを外に出さずに動かす選択肢がある補完。持ち出し制限のある現場で検討される。 |
| 12 | AutoMemo文字起こし | 月額0〜1,480円 | 専用のICレコーダーとスマホアプリで録音し、そのまま文字起こしする。 |
| 13 | Leonardo AI画像・デザイン | 月額0〜1,500円 | ゲームやイラスト向けの学習モデルを多く用意している。 |
| 14 | Canva AI画像・デザイン | 月額0〜1,500円 | テンプレートを選んでから生成する形。デザインの心得がなくても形になる。 |
| 15 | Suno動画・音声 | 月額0〜1,500円 | 歌詞つきの楽曲を生成する。日本語の歌唱にも対応。 |
| 16 | GitHub Copilot開発・コーディング | 月額0〜1,500円 | 書きかけの行の続きを提案する。主要なエディタで動く。 |
| 17 | Notion AI業務の自動化 | 月額1,500円 | Notion内の文書に対して要約・翻訳・生成を行う。 |
| 18 | AIのべりすと文章・対話 | 月額0〜1,500円 | 日本語の小説を書かせる用途に特化している。 |
| 19 | Consensus検索・リサーチ | 月額0〜1,500円 | 回答の材料を学術論文に限っている。健康・栄養の主張を確かめるのに使う。 |
| 20 | Udio動画・音声 | 月額0〜1,500円 | 歌詞とジャンルを指定して楽曲を作る。日本語の歌詞にも対応する。 |
順位は本サイトが掲載している値で並べたものです。93件のうち、この軸の数字を持っているものだけを対象にしています。数字の出どころは各記事の基本情報に書いています。