文字起こし
Whisper
- 月額
- 無料
- 日本語
- 日本語○
- 提供元
- OpenAI
- 料金
- 0円 / 月額
- 分類
- 文字起こし
- 提供元
- OpenAI
- 型
- 文字起こし
○があるもの、×が無いものです。
Whisperがどんなツールなのかと、似たツールとの違いを整理しました。名前は聞いたことがあるけれど中身が分からない、という段階で読む記事です。
Whisperとは
音声を文字に起こす。自分のPCで動かせる。
| 分類 | 文字起こし |
|---|---|
| 提供元 | OpenAI |
| 料金 | 無料 |
| 種類 | 文字起こし |
| 日本語対応 | 日本語○ |
| 無料枠 | 無料 |
Whisperで気をつけること
APIとして使う場合は従量課金です。
Whisperを無料で試せる範囲
Whisperには無料枠があります。有料プランを契約する前に、無料で使える範囲で用途に合うかを確かめられます。
日本語に対応しています。日本語で使うなら、ここが実際の使い勝手を大きく左右します。
Whisperと紛らわしいツール
文字起こしには似たツールがあり、名前だけでは違いが分かりません。料金と特徴を並べます。
| ツール | 目安 | 何が違うか |
|---|---|---|
| Whisper | 無料 | 音声を文字に起こす。自分のPCで動かせる。 |
| Notta | 月額0〜2,000円 | 会議の録音を文字起こしして要約まで行う。日本語の精度が高い。 |
| CLOVA Note | 無料 | 話者を分けて文字起こしする。日本語の会議録に向く。 |
| Rimo Voice | 月額3,000円 | 日本語の会議・インタビューに特化した文字起こし。 |
文字起こしのなかでの料金の幅
Whisperだけを見ても、その料金が高いのか安いのかは判断できません。文字起こしに入る9ツールを料金の上限が低い順に並べると次の幅になります。
文字起こしのほかのツール
- Vrew(月額0〜1,500円)
- AutoMemo(月額0〜1,480円)
- tl;dv(月額0〜4,500円)
- Fireflies.ai(月額0〜2,700円)
- Otter.ai(月額0〜1,800円)
- toruno(月額0〜1,650円)
- Sonix(月額0〜3,000円)
よくある質問
Whisperはどんなときに向いていますか?
費用をかけずに試したい場合に向いています。
Whisperについて、ほかに読めること
文字起こしに分類される11件との並び
文字起こしには11件を掲載しています。Whisperがどのあたりに位置するかを、同じ形式で並べて確かめてください。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| Whisper(この項目) | 無料 |
| Notta | 無料〜2,000円 |
| CLOVA Note | 無料 |
| Rimo Voice | 3,000円 |
| Vrew | 無料〜1,500円 |
| AutoMemo | 無料〜1,480円 |
| tl;dv | 無料〜4,500円 |
| Fireflies.ai | 無料〜2,700円 |
| Otter.ai | 無料〜1,800円 |
| toruno | 無料〜1,650円 |
| Sonix | 無料〜3,000円 |
Whisperと近い費用の項目
Whisperは無料です。近い費用の項目と見比べると、何にいくらかかるのかの見当がつきます。
| 項目 | 費用 | 分類 |
|---|---|---|
| NotebookLM | 無料 | 検索・リサーチ |
| CLOVA Note | 無料 | 文字起こし |
| Meta AI | 無料 | 文章・対話 |
| DeepSeek | 無料 | 文章・対話 |
| Microsoft Designer | 無料 | 画像・デザイン |
掲載105件のなかでの位置
費用の小さい順に並べると、Whisperは1番目です。文字起こし11件のなかでは1番目にあたります。もっとも小さいのはNotebookLM(無料)、もっとも大きいのはDevin(75,000円)です。
Whisperについてよくある質問
Whisperは何ができるか?
音声を文字に起こす。自分のPCで動かせる。
「何ができるか」がこの内容なのは掲載105件のなかでWhisperだけです。ここが決め手になります。
Whisperの日本語は?
日本語○
掲載105件のうち「日本語」が同じなのは63件(文字起こしでは6件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
Whisperの提供元は?
OpenAI
掲載105件のうち「提供元」が同じなのは4件(文字起こしでは1件)です。ここが同じものは、ほかの条件で選び分けることになります。
Whisperの気をつけることは?
APIとして使う場合は従量課金です。
「気をつけること」がこの内容なのは掲載105件のなかでWhisperだけです。ここが決め手になります。
Whisperを選ぶときの進め方
- 無料の範囲で試すOpenAIの文字起こしツールです。無料・日本語○。
- 費用を確かめる費用はかかりません。
- 向く使い方か決める費用をかけずに試したい場合に向きます。合わなければ、同じ分類のほかの候補を見てください。
掲載105件を分類で見る
Whisperは7ある分類のうち「文字起こし」に入ります。分類ごとの件数と、まんなかの費用は次のとおりです。
| 分類 | 件数 | まんなかの費用 |
|---|---|---|
| 文章・対話 | 16件 | 無料〜2,900円 |
| 検索・リサーチ | 9件 | 無料〜1,800円 |
| 画像・デザイン | 21件 | 無料〜1,500円 |
| 動画・音声 | 22件 | 800〜2,500円 |
| 文字起こし(この項目の分類) | 11件 | 無料〜1,800円 |
| 開発・コーディング | 13件 | 無料〜3,000円 |
| 業務の自動化 | 13件 | 3,400円 |
Whisperの数字の読み方
Whisperは無料で、幅は0あります。掲載105件のまんなかは2,100なので、まんなかより小さいほうに位置します。幅がないものは、条件が変わっても大きくは動きません。
掲載している105件すべて(費用の小さい順)
Whisperだけで決めず、ほかの選択肢と並べて見てください。費用の小さい順に並べています。
| 項目 | 費用 | 分類 | 何ができるか |
|---|---|---|---|
| NotebookLM | 無料 | 検索・リサーチ | 読ませた資料の範囲だけで答える。手元のPDFを整理する用途に向く。 |
| Whisper | 無料 | 文字起こし | 音声を文字に起こす。自分のPCで動かせる。 |
| CLOVA Note | 無料 | 文字起こし | 話者を分けて文字起こしする。日本語の会議録に向く。 |
| Meta AI | 無料 | 文章・対話 | SNSアプリの中に組み込まれた対話AI。専用アプリを入れずに使える。 |
| DeepSeek | 無料 | 文章・対話 | 無料で使える。考えの筋道を表示するモデルを選べる。 |
| Microsoft Designer | 無料 | 画像・デザイン | Microsoftアカウントで使える。SNS投稿やチラシの雛形が多い。 |
| VOICEVOX | 無料 | 動画・音声 | 無料で使える日本語の音声合成ソフト。キャラクターごとに声が用意されている。 |
| Cline | 無料 | 開発・コーディング | エディタの拡張として動く。使うモデルは自分で選び、料金は別にかかる。 |
| Qwen | 無料 | 文章・対話 | 無料で使える対話AI。モデルの重みを公開しているものがあり、自前で動かす選択肢もある。 |
| Bing Image Creator | 無料 | 画像・デザイン | Microsoftアカウントだけで使える画像生成。費用をかけずに試すならここから。 |
| Topaz Video AI | 無料 | 動画・音声 | 古い映像や低解像度の動画を、見られる画質に引き上げる。買い切りで手元のPCで動く。 |
| Aider | 無料 | 開発・コーディング | ターミナルで動く。gitと組み合わせて、変更を1コミットずつ積む形で書かせる。 |
| ElevenLabs | 無料〜800円 | 動画・音声 | 自然な読み上げ音声を生成する。声のクローンにも対応。 |
| D-ID | 無料〜900円 | 動画・音声 | 写真1枚から、その人物が話しているように見える動画を作る。 |
| DeepL | 無料〜1,200円 | 検索・リサーチ | 訳文の読みやすさに定評がある。WordやPDFをファイルのまま訳せる。 |
| Gamma | 無料〜1,200円 | 画像・デザイン | 箇条書きを渡すと、スライドの体裁まで整えて出す。 |
| Pika | 無料〜1,200円 | 動画・音声 | 短尺の動画生成に特化。SNS向けの素材づくりに向く。 |
| Ideogram | 無料〜1,200円 | 画像・デザイン | 画像の中の文字が崩れにくい。ロゴやバナーの案出しに向く。 |
| Photoroom | 無料〜1,200円 | 画像・デザイン | 写真から被写体だけを抜き、背景を差し替える。商品写真の一括処理に向く。 |
| CapCut | 無料〜1,200円 | 動画・音声 | 短尺動画の編集に強い。自動字幕とテンプレートが豊富で、SNS向けの編集が早い。 |
| Napkin AI | 無料〜1,400円 | 画像・デザイン | 文章を図やチャートに起こす。説明資料づくりに使う。 |
| Make | 無料〜1,400円 | 業務の自動化 | 処理の流れを図で組み立てる自動化ツール。 |
| Tabnine | 1,400円 | 開発・コーディング | コードを外に出さずに動かす選択肢がある補完。持ち出し制限のある現場で検討される。 |
| AutoMemo | 無料〜1,480円 | 文字起こし | 専用のICレコーダーとスマホアプリで録音し、そのまま文字起こしする。 |
| Leonardo AI | 無料〜1,500円 | 画像・デザイン | ゲームやイラスト向けの学習モデルを多く用意している。 |
| Canva AI | 無料〜1,500円 | 画像・デザイン | テンプレートを選んでから生成する形。デザインの心得がなくても形になる。 |
| Suno | 無料〜1,500円 | 動画・音声 | 歌詞つきの楽曲を生成する。日本語の歌唱にも対応。 |
| GitHub Copilot | 無料〜1,500円 | 開発・コーディング | 書きかけの行の続きを提案する。主要なエディタで動く。 |
| Notion AI | 1,500円 | 業務の自動化 | Notion内の文書に対して要約・翻訳・生成を行う。 |
| AIのべりすと | 無料〜1,500円 | 文章・対話 | 日本語の小説を書かせる用途に特化している。 |
| Consensus | 無料〜1,500円 | 検索・リサーチ | 回答の材料を学術論文に限っている。健康・栄養の主張を確かめるのに使う。 |
| Udio | 無料〜1,500円 | 動画・音声 | 歌詞とジャンルを指定して楽曲を作る。日本語の歌詞にも対応する。 |
| Vrew | 無料〜1,500円 | 文字起こし | 動画を文字起こしし、文字を消すと映像も一緒に切れる編集ができる。 |
| QuillBot | 無料〜1,500円 | 文章・対話 | 書いた文の言い回しを変える用途。英文の推敲で使われる。 |
| Kimi | 無料〜1,500円 | 文章・対話 | 長い文書をまとめて読ませる用途に向く対話AI。資料を丸ごと渡して要点を出させる使い方ができる。 |
| Character.AI | 無料〜1,500円 | 文章・対話 | 性格を決めた話し相手を作って会話する。台詞づくりや人物設定の検討に使われる。 |
| SeaArt | 無料〜1,500円 | 画像・デザイン | 毎日ぶんの無料生成枠があり、公開されているモデルを選んで絵柄を変えられる。 |
| FLUX.1 | 無料〜1,500円 | 画像・デザイン | 写真に近い質感と、指示の細かい反映に強い画像生成モデル。他サービスの中から選べることも多い。 |
| Clipdrop | 無料〜1,500円 | 画像・デザイン | 背景消し・不要物消し・解像度上げなど、写真の後処理を1つずつの道具として使える。 |
| Hedra | 無料〜1,500円 | 動画・音声 | 1枚の顔写真と音声から、口の動く話す動画を作る。 |
| IFTTT | 無料〜1,500円 | 業務の自動化 | 「これが起きたらこれをする」を1本ずつ作る。Zapierより簡単なぶん、分岐は組めない。 |
| Coze | 無料〜1,500円 | 業務の自動化 | 対話ボットとワークフローを画面上で組み、LINEやDiscordへ置ける。 |
| Adobe Firefly | 無料〜1,580円 | 画像・デザイン | 学習データを商用利用向けに整理している。Photoshopなどから呼べる。 |
| Adobe Express | 無料〜1,580円 | 画像・デザイン | SNS投稿やチラシの雛形が多い。Adobeの素材とフォントを使える。 |
| toruno | 無料〜1,650円 | 文字起こし | 音声・文字起こし・画面の記録を同時に残す。あとから「どこで何を映していたか」まで戻れる。 |
| Grammarly | 無料〜1,800円 | 検索・リサーチ | 英文の誤りと言い回しを直す。海外とのやり取りで使う人が多い。 |
| Runway | 無料〜1,800円 | 動画・音声 | 動画の生成と編集を両方こなす。既存動画の加工に強い。 |
| Recraft | 無料〜1,800円 | 画像・デザイン | SVGで書き出せる。拡大しても粗くならないのでアイコン向き。 |
| Otter.ai | 無料〜1,800円 | 文字起こし | Web会議に参加させて自動で文字起こしする。要約と検索ができる。 |
| Elicit | 無料〜1,800円 | 検索・リサーチ | 学術論文を検索し、複数の論文の結論を表にまとめる。裏取りの下調べに使う。 |
| Notta | 無料〜2,000円 | 文字起こし | 会議の録音を文字起こしして要約まで行う。日本語の精度が高い。 |
| Filmora | 無料〜2,000円 | 動画・音声 | 一般的な動画編集ソフトに、文字起こし字幕・背景除去などのAI機能が入っている。 |
| Power Automate | 無料〜2,100円 | 業務の自動化 | Microsoft 365 の中で動く自動化。ExcelやTeamsとの連携が前提の職場に向く。 |
| Windsurf | 無料〜2,300円 | 開発・コーディング | AI前提のエディタ。1つの指示で複数ファイルの変更案を出す。 |
| Felo | 無料〜2,500円 | 検索・リサーチ | 日本語の質問に強い検索AI。調べた内容をそのまま資料の形にできる。 |
| Liner | 無料〜2,500円 | 検索・リサーチ | 調べた内容に出典を付けて返し、読んだページに線を引いて残せる。調査の記録が残る点が違い。 |
| Magnific(旧Freepik) | 無料〜2,500円 | 画像・デザイン | 素材サイトに画像・動画の生成が付いた形。既製の素材と生成物を同じ場所で選べる。2026年4月にFreepikから改名した |
| Kaiber | 800〜2,500円 | 動画・音声 | 音楽に合わせて絵柄の変わる映像を作る。ミュージックビデオ寄りの用途。 |
| Fireflies.ai | 無料〜2,700円 | 文字起こし | Web会議を記録し、話者ごとに分けた議事録を作る。検索して振り返れる。 |
| Gemini | 無料〜2,900円 | 文章・対話 | Googleのサービス群から呼び出せるのが利点。ドキュメントやスプレッドシートの中で使える。 |
| Le Chat | 無料〜2,900円 | 文章・対話 | フランスの企業が提供している。モデルの重みを公開しているものがある。 |
| Amazon Q Developer | 無料〜2,900円 | 開発・コーディング | AWS の構成やコードについて答える開発者向けの支援。AWSを使っている現場向き。 |
| ChatGPT | 無料〜3,000円 | 文章・対話 | 文章・画像・データ分析を1つのアプリで扱える。用途を決めずに始めるならここから。 |
| Claude | 無料〜3,000円 | 文章・対話 | 長い資料を丸ごと読ませる用途に向く。日本語の文章が硬くなりにくい。 |
| Perplexity | 無料〜3,000円 | 検索・リサーチ | 答えの根拠になったページを並べて示す。裏取りが要る調べ物に向く。 |
| Stable Diffusion | 無料〜3,000円 | 画像・デザイン | 手元のPCで動かせる数少ない選択肢。モデルを入れ替えて画風を変える。 |
| DALL-E | 3,000円 | 画像・デザイン | ChatGPTの中から使える。会話しながら描き直しを指示できる。 |
| Rimo Voice | 3,000円 | 文字起こし | 日本語の会議・インタビューに特化した文字起こし。 |
| Cursor | 無料〜3,000円 | 開発・コーディング | エディタそのものがAI前提の作り。すでにあるコードを直す作業に向く。 |
| v0 | 無料〜3,000円 | 開発・コーディング | 文章で指示すると、Webの画面のコードが出てくる。 |
| Zapier | 無料〜3,000円 | 業務の自動化 | 各種サービスをつないで処理を自動化する。AI機能も統合。 |
| Poe | 無料〜3,000円 | 文章・対話 | 複数社のモデルを1契約で切り替えられる。用途で使い分けたいときに向く。 |
| Genspark | 無料〜3,000円 | 検索・リサーチ | 聞いたことへの調査結果を、読み物の形に組んで返す。比較表も作れる。 |
| Veo | 無料〜3,000円 | 動画・音声 | Googleの動画生成モデル。音声を含んだ動画を作れる。 |
| Claude Code | 3,000円 | 開発・コーディング | コマンドラインで動く開発補助。ファイル編集やコマンド実行を任せられる。 |
| Replit | 無料〜3,000円 | 開発・コーディング | 環境構築なしにブラウザで書いて公開できる。AIエージェント機能がある。 |
| Bolt.new | 無料〜3,000円 | 開発・コーディング | 指示を書くと、Webアプリの雛形が動く状態で出てくる。公開までできる。 |
| Descript | 無料〜3,000円 | 動画・音声 | 文字起こしを編集すると音声と映像も一緒に編集される。ポッドキャストや解説動画で使われる。 |
| Looka | 無料〜3,000円 | 画像・デザイン | 業種と好みの色から、ロゴ案とその展開(名刺・SNS)まで一式を出す。 |
| Sonix | 無料〜3,000円 | 文字起こし | 多言語の文字起こしと翻訳字幕。時間ぶんの従量で払う形も選べる。 |
| Copilot | 無料〜3,200円 | 文章・対話 | Windowsに標準で入っている。Word・Excelの作業画面からそのまま呼べる。 |
| Gemini for Workspace | 3,400円 | 業務の自動化 | Gmail・ドキュメント・スプレッドシートの中から直接呼び出せる。 |
| Pictory | 無料〜3,500円 | 動画・音声 | 長い動画や記事から、短い切り抜き動画を自動で作る。素材を持っている人向け。 |
| n8n | 無料〜3,600円 | 業務の自動化 | サービス同士をつないで処理を自動化する。自分のサーバーで動かす選択肢もある。 |
| Lovable | 無料〜3,800円 | 開発・コーディング | やり取りしながらWebアプリを作る。画面の体裁まで整える。 |
| Grok | 無料〜4,000円 | 文章・対話 | Xの投稿を検索して答える。話題になっている出来事を追うときに使う。 |
| Luma AI | 無料〜4,000円 | 動画・音声 | 3Dスキャンと動画生成を扱う。実写素材からの生成が得意。 |
| UiPath | 無料〜4,200円 | 業務の自動化 | 画面の操作そのものを自動化するRPA。AIが読み取った内容を、既存の業務システムへ入力させる形に向く。 |
| HeyGen | 無料〜4,500円 | 動画・音声 | 人物アバターに話させる動画を作る。多言語の吹き替えに対応。 |
| Krea AI | 無料〜4,500円 | 画像・デザイン | 描きながら結果が変わる操作。ラフから詰める作り方ができる。 |
| Hailuo AI | 無料〜4,500円 | 動画・音声 | 短い動画の生成に強い。人物の動きが破綻しにくい。 |
| Synthesia | 無料〜4,500円 | 動画・音声 | 原稿を入れるとアバターが読み上げる動画になる。社内研修やマニュアルで使われる。 |
| tl;dv | 無料〜4,500円 | 文字起こし | Web会議に参加させて録画・文字起こし・要約まで行う。 |
| InVideo | 無料〜4,500円 | 動画・音声 | 文章を渡すと、素材・字幕・ナレーションを当てて1本の動画に組む。 |
| miibo | 無料〜4,900円 | 業務の自動化 | 自社の資料を読ませた対話ボットを作り、サイトやLINEへ置ける国産サービス。 |
| Manus | 無料〜5,500円 | 業務の自動化 | 調査から資料作成までを一連の作業として自動で進める。手順を細かく指示しなくても動く。 |
| Jasper | 7,000円 | 文章・対話 | 広告やSEO記事をまとめて作る用途に寄せてある。 |
| Dify | 無料〜8,000円 | 業務の自動化 | ノーコードでAIアプリや業務フローを組める。 |
| Midjourney | 1,500〜9,000円 | 画像・デザイン | 絵の完成度が高く、作風を揃えやすい。イラスト用途の定番。 |
| Kling AI | 無料〜9,000円 | 動画・音声 | 静止画から動画を作る用途で使われる。比較的長い尺に対応している。 |
| nijijourney | 1,500〜9,000円 | 画像・デザイン | Midjourney のアニメ・イラスト向けの版。日本語圏の絵柄に寄せた出力になる。 |
| Catchy | 無料〜9,800円 | 文章・対話 | 広告文・LP・記事の型がそろっている国産の文章生成。書き出しに詰まる時間を短くする。 |
| Sora | 3,000〜30,000円 | 動画・音声 | テキストから動画を生成する。物理挙動の自然さが特徴。 |
| Copilot Studio | 無料〜33,000円 | 業務の自動化 | 社内の資料を読ませた対話ボットを、コードを書かずに作る。Teamsへそのまま置ける。 |
| Devin | 75,000円 | 開発・コーディング | 作業を任せると、実装まで自分で進める。 |
Whisperと近い費用の5件を、同じ見方で比べる
費用が近いものは、どこで選び分けるかが分かりにくくなります。同じ項目で並べると違いが出ます。
| 見るところ | Whisper | NotebookLM | CLOVA Note | Meta AI | DeepSeek | Microsoft Designer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 何ができるか | 音声を文字に起こす。自分のPCで動かせる。 | 読ませた資料の範囲だけで答える。手元のPDFを整理する用途に向く。 | 話者を分けて文字起こしする。日本語の会議録に向く。 | SNSアプリの中に組み込まれた対話AI。専用アプリを入れずに使える。 | 無料で使える。考えの筋道を表示するモデルを選べる。 | Microsoftアカウントで使える。SNS投稿やチラシの雛形が多い。 |
| 日本語 | 日本語○ | 日本語○ | 日本語◎ | 日本語○ | 日本語○ | 日本語○ |
| 無料で試せるか | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 月額 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 提供元 | OpenAI | LINEヤフー | Meta | DeepSeek | Microsoft | |
| 気をつけること | APIとして使う場合は従量課金です。 | アップロードした資料の範囲内で答えるため、事実誤りが起きにくい設計です。 | 月あたりの利用時間に上限があります。 | 提供されている機能は国や地域によって差があります。 | 入力した内容の取り扱いは提供元の規約で確認してください。業務利用は特に注意が要ります。 | 1日に生成できる回数に上限があります。 |
文字起こし11件の要点を並べる
文字起こしに入る11件を、「何ができるか」「日本語」「無料で試せるか」「月額」「提供元」で並べました。Whisperの行に印を付けています。
| 項目 | 何ができるか | 日本語 | 無料で試せるか | 月額 | 提供元 |
|---|---|---|---|---|---|
| Whisper | 音声を文字に起こす。自分のPCで動かせる。 | 日本語○ | 無料 | 無料 | OpenAI |
| Notta | 会議の録音を文字起こしして要約まで行う。日本語の精度が高い。 | 日本語◎ | 無料枠あり | 無料〜2,000円 | Notta |
| CLOVA Note | 話者を分けて文字起こしする。日本語の会議録に向く。 | 日本語◎ | 無料 | 無料 | LINEヤフー |
| Rimo Voice | 日本語の会議・インタビューに特化した文字起こし。 | 日本語◎ | 有料のみ | 3,000円 | Rimo |
| Vrew | 動画を文字起こしし、文字を消すと映像も一緒に切れる編集ができる。 | 日本語○ | 無料枠あり | 無料〜1,500円 | VoyagerX |
| AutoMemo | 専用のICレコーダーとスマホアプリで録音し、そのまま文字起こしする。 | 日本語○ | 無料枠あり | 無料〜1,480円 | ソースネクスト |
| tl;dv | Web会議に参加させて録画・文字起こし・要約まで行う。 | 日本語○ | 無料枠あり | 無料〜4,500円 | tldv |
| Fireflies.ai | Web会議を記録し、話者ごとに分けた議事録を作る。検索して振り返れる。 | 日本語○ | 無料枠あり | 無料〜2,700円 | Fireflies |
| Otter.ai | Web会議に参加させて自動で文字起こしする。要約と検索ができる。 | 日本語△ | 無料枠あり | 無料〜1,800円 | Otter.ai |
| toruno | 音声・文字起こし・画面の記録を同時に残す。あとから「どこで何を映していたか」まで戻れる。 | 日本語◎ | 無料枠あり | 無料〜1,650円 | リコー |
| Sonix | 多言語の文字起こしと翻訳字幕。時間ぶんの従量で払う形も選べる。 | 日本語○ | 無料枠あり | 無料〜3,000円 | Sonix |
Whisperにしないなら、どれになるか
文字起こしの中で費用がひとつ下とひとつ上の項目です。ここと比べると、Whisperを選ぶ理由がはっきりします。
ひとつ上:CLOVA Note(無料)
Whisperとの差は0です。「何ができるか」は音声を文字に起こす。自分のPCで動かせる。に対して話者を分けて文字起こしする。日本語の会議録に向く。。「日本語」は日本語○に対して日本語◎。「無料で試せるか」は同じ(無料)。「月額」は同じ(無料)。